
PROMOÇÕES
|
|
|
|
||
| raq. Babolat Aerotour OS | raq. Babolat Pure Control Team | raq. Babolat Pure Storm Team | ||
| composiçao:High Modulus Graphite / cabeça 107 sqin / peso 290 g (s/corda) | composição: Grafite e Kevlar / cabeça 98 sqin/ peso 320g (s/corda) | composição: Grafite e Zylon Matrix / cabeça 98 sqin / peso 295g (s/corda) | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 479,00 | com desconto R$ 549,00 | com desconto R$ 479,00 | ||
|
|
|
|
||
| raq. Bab. Pure Storm Team MP | raq. Babolat Pure Power Zylon | raq. Babolat VS NCT Control | ||
| Grafite e Zylon Matrix / cabeça 103 sqin/ peso 280g (s/corda) | composição: Grafite e Zylon / cabeça 102 sqin/ peso 280g (s/corda) | composição: Grafite e Zylon Matrix / cabeça 98 sqin / peso 295g (s/corda) | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 479,00 | com desconto R$ 492,00 | com desconto R$ 359,00 | ||
|
|
|
|
||
| raq. Dunlop Adrenalin Rush | raq. Fischer PRO No.1 | raq. Fischer Rally | ||
| composição: Grafite/ cabeça 98 sqin / peso 275g (s/corda) | composição: Grafite/Fiberglass/Piezotec Fibres / cabeça 98 sqin / peso 295g (s/corda) | composição: Grafite/Fiberglass/Piezotec Fibres / cabeça 102 sqin / peso 285g (s/corda) | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 379,00 | com desconto R$ 279,00 | com desconto R$ 335,00 | ||
|
|
|
|
||
| raq. Head Flexpoint Radical MP | raq. Head nano Ti.Heat | raq. Head nano Ti.S1 | ||
| composição: LiquidMetal com tecnologia Flexpoint / cabeça 98 sqin/ peso 295g (s/corda) | composição: Graphite, titanium / cabeça 102 sqin/ peso 265g (s/corda) | composição: Graphite, Titanium / cabeça 107 sqin/ peso 250g (s/corda) | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 549,00 | com desconto R$ 349,00 | com desconto R$ 329,00 | ||
|
|
|
|
||
| raq. Head Ti.Tour | raq. Head i.S4 OS - L2 | raq. Prince Impact | ||
| (antiga Ti Radical MP do Agassi) titânio, grafite / cabeça 98 sqin/ peso 295g (s/ corda) | composição: Graphite, Titânio/ cabeça 112 sqin/ peso 235g (s/corda) | composição: Grafite / cabeça 100 sqin / peso 275 (s/ corda) | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 319,00 | com desconto R$ 492,00 | com desconto R$ 329,00 | ||
|
|
|
|
||
| raq. Prince TT Hornet MP | raq. Prince TT Warrior OS | raq. Wilson nFury e nFury Two | ||
| composição: Graphitextreme, Tungstênio, Titânio/ cabeça 100 sqin/ peso 275g (s/corda) | -a raquete do Patrick Rafter -composição: Graphitextreme e Tungstênio/ cabeça 107 sqin/ peso 295g s/corda) | composição: nCode / cabeça 100 sqin/ 265g (s/corda) | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 472,00 | com desconto R$ 472,00 | com desconto R$ 299,00 | ||
|
|
|
|
||
| raq. Wilson nPower | tênis Head 565 | tênis Head 575 | ||
| composição: nCode / cabeça 105 sqin/ 257g (s/corda) | branco-preto-vermelho - Disponíveis 38 a 41 | branco-preto - Disponíveis 39 e 40 | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 299,00 |
com desconto R$ 289,00* |
com desconto R$ 289,00* |
||
|
|
|
|
||
| tênis K-Swiss Ascendor | tênis K-Swiss OutShine | tênis K-Swiss Stabilor | ||
| branco-marinho/prata - Disponíveis 41 / 42 / 43 | Amortecimento Sistema ShockSpring - Disponíveis 42 / 43 / 44 | Amortecimento Sistema ShockSpring -7.0 Disponíveis 40 a 43 | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 289,00 | com desconto R$ 226,00 | com desconto R$ 339,00* | ||
|
|
|
|
||
| tênis K-Swiss UpRoar | tênis PRINCE Trainer | tênis PRINCE Velocity | ||
| Amortecimento Sistema ShockSpring - Disponíveis 35 / 37 / 39 | branco-cinza-marinho - Disponíveis 35 a 39 | branco-marinho - Disponíveis 33 a 36 / 38 / 39 | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 226,00* | com desconto R$ 134,00* | com desconto R$ 199,00* | ||
|
|
|
|
||
| tênis PRINCE NFFIT | tênis PRINCE NFS Indoor | tênis WILSON Satellite | ||
| branco-preto-vermelho - Disponíveis 38 a 41 / 44 | branco-bege-marinho - Disponíveis 38 e 40 | Amortecimento sistema DST - branco-preto - Disponíveis 38 a 40 , 42 | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 264,00* | com desconto R$ 199,00* | com desconto R$ 226,00* | ||
|
|
|
|
||
| tênis YONEX SHT-106 | tênis YONEX SHT-306-Jr | tênis YONEX 304 | ||
| Aeração ultrafina 8 vezes mais eficiente. Combinação de "Power Graphite Plate" e "Solid E.V.A." previne o deslizamento lateral do pé. Formato Super ergonômico fornece conforto para os dedos. Solado com construção 10% mais leve que o mais leve Yonex e 20% mais durável. Borracha de alta qualidade para amortecimento nas partes do pé mais exigidas nos impactos. Estabilidade, amortecimento, conforto, devolve a energia do impacto para seu próximo movimento. - branco-vermelho - Disponíveis 39 a 44 | branco-vermelho - Disponíveis 31 / 32 / 33 / 34 | branco-prata - Disponíveis 39 / 40 / 41 | ||
| + detalhes | + detalhes | + detalhes | ||
| com desconto R$ 238,00* | com desconto R$ 147,00* | com desconto R$ 289,00* | ||
|
|
|
|||
| Raqueteira Ace Point x8 | Anti-suor BI-o-DRY | |||
| Para 8 raquetes. Dois compartimentos. Três bolsas na lateral. Dois bolsos inferiores para calçados. Bolsa lateral para garrafa. Paredes laterais acolchoadas. Alça central que facilita a abertura do zíper. Design e cores discretos mas ao mesmo tempo com toque esportivo. |
Desenvolvido para quem sua muito na
mão durante o jogo. Colocado sobre o overgrip, fornece aderência, agarre e
conforto durante o jogo. Com adesivo especial que só adere sobre si mesmo,
fácil de colocar e de retirar. Poroso e durável. Melhor ainda se colocado
sobre overgrip absorvente. Também dá mais durabilidade ao overgrip. - poroso - aderente - agarre - confortável - macio - durável |
|||
| + detalhes | + detalhes | |||
| com desconto R$ 107,00* |
com desconto cj.5 unid. |
|||